Przypominamy, że we wtorek 31-ego października Szkoła Pływania Delfinek nie prowadzi zajęć z nauki pływania. Zajęcia w tym dniu nie były planowane w tym roku szkolnym i nie będą odrabiane. Klienci wtorkowi mają zajęcia w październiku w dniach 3,10,17 i 24 i za te zajęcia prosimy dokonać płatności do 10-tego października. Szczegółowy spis dni, w których pracujemy w tym roku szkolnym znajduje się w zakładce „kalendarz zajęć” i według niego prosimy dokonywać płatności.
Zajęcia grupowe.
Rodzice przyprowadzają dzieci do recepcji basenu, gdzie jest lista uczestników zajęć. Pani recepcjonistka 10 minut przed zajęciami wydaje paski osobom z listy i rodzicom, którzy chcą pomóc dzieciom przebrać się w szatni( rodzice muszą przebrać obuwie na klapki – wchodzą do strefy czystej). Rodzice nie wnoszą w recepcji żadnych opłat związanych z umową na naukę pływania w Szkole Pływania Delfinek. Recepcja nie udziela informacji dotyczących tych zajęć. Opiekunowie dzieci po 10 minutach powinni oddać swoje paski w recepcji ( po tym czasie będzie naliczona opłata). Rodzice, którzy chcą wejść na halę basenową winni uiścić w recepcji opłatę za wstęp i przebrać się w strój kąpielowy. Uczestnicy zajęć nie mogą sami wchodzić na halę basenową. Oczekują przed drzwiami pod prysznic. Stamtąd przyjdzie ich odebrać instruktor prowadzący zajęcia. Po oddaniu dzieci instruktorowi rodzice wychodzą poza recepcję. Zajęcia trwają 30 min. (dzieci do lat 3) i 45 minut (pozostali).W czas zajęć wliczony jest czas potrzebny na odebranie dzieci i przejście na miejsce ćwiczeń. 5 minut przed planowym końcem zajęć rodzice wracają do szatni po odbiór dzieci. Najpóźniej 20 minut po planowym zakończeniu zajęć muszą oddać paski w recepcji. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczona opłata, którą należy uiścić w recepcji.
Informujemy, że delfinkowy rok szkolny 2017/2018 będzie trwał od 18 września 2017 do 8 czerwca 2018. Szczegółowy rozkład dni, w których będziemy prowadzić zajęcia grupowe znajduje się w zakładce „kalendarz zajęć”. Z osobami zapisanymi na zajęcia będziemy kontaktować się tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Aktualny cennik w zakładce „oferta”.
J.Ś.
Chociaż trwają wakacje instruktor naszej Szkoły Pływania ciężko pracuje startując i przygotowując się do kolejnych zawodów w triathlonie. Do tej pory z sukcesami startował w Marbruk Triathlon w Charzykowach (12.06 – III miejsce w kat. wiekowej i rekord życiowy), w Mistrzostwach Polski Triatlonie w Suszu (26.06 – IIIm w kat. M25) i w Garmin Iron Triathlon w Stężycy (7.07 – II m w kat. wiekowej M25). 6.08 Mateusz wystąpił 70.3 IRONMAN GDYNIA (1900M pływanie, 90km jazda na rowerze,21,100m bieg) i uzyskał łączny czas 4h34:46 (1-33,53, 2- 2h31:30, 3-1h25:27). Był to jego pierwszy start na tym dystansie i 14 miejsce w kategorii. W zawodach wzięło udział ponad 2300 osób z kraju i z zagranicy. Gratulacje.
Ekipa Delfinka.
Dziś na zaproszenie właściciela Pana Adama Bronka odwiedziliśmy Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie. Podczas spotkania z rodzicami zaprezentowaliśmy naszą szkółkę i opowiedzieliśmy na czym polegają nasze zajęcia. Po prezentacji odpowiadaliśmy na zadawane pytania. Po zakończeniu spotkaliśmy się z P. Adamem Bronkiem i omówiliśmy dotychczasową współpracę oraz zadeklarowaliśmy chęć kontynuacji.
Wyniki VII Mistrzostw Szkoły Pływania Delfinek
Grupy poniedziałek
Nazwisko i imię | czas 25m | |
Stencel Ania | 1:29,33s | |
Stencel Filip | 46,07s | |
Konopka Oskar | 2:00,85s | |
Szymanowski Marcin | 59,38s | |
Zander Filip | 1:22,03s | |
Miętki Michał | 1:06,66s | |
Władymirow Maja | 1:09,05s | |
Cierniak Lena | 1:48,00s | |
Zembrowska Agata | 56,50s | |
Sałak Tymon | 1:19,53s |
Grupy wtorek
16.40
Nazwisko i imię | rocznik | Grzbiet 25m |
Labuda Sandra | 2006 | 39,16s |
Sikorski Radosław | 2008 | 51,13s |
Jankowska Emilia | 2006 | 1:17,72s |
Wantoch – Rekowska Dominika | 2007 | 44,10s |
Meller Marcelina | 2007 | 1,01,30s |
Mohr Sara | 2008 | 1:02,98s |
Mohr Paweł | 2006 | 57,19s |
17.20
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25m | Kraul 25m | Żaba 25m |
Garski Kryspin | 2008 | 30,04s | 33,00s | 41,93s |
Łącki Karol | 2005 | 24,85s | 23,05s | 28,31s |
Szymczak Nikodem | 2006 | 36,92s | 37,50s | 37,50s |
18.00
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 50m | Kraul 50m | Żaba 50m | Delfin 25m |
Szarblewski Filip | 2001 | 47,15s | 39,74s | 59,97s | 23,86s |
Szarblewska Maja | 2004 | 1;01,77s | 1:01,78s | 1:12,57s | 35,07s |
Uchmanowicz Sara | 2004 | 1,10,10s | |||
Domeracka Zosia | 2002 | 1:00,24s | 46,45s | 1:01,51s | 27,22s |
Kiedrowska Amelia | 2005 | 52,71s | 47,55s | 1:05,45s | 24,85s |
Gerbatowska Marcelina | 2007 | 24,79s(25m) | 31,89s(25m) | 29,99s(25m) | |
Tywusik Maciej | 2004 | 50,05s | 50,78s | 1:06,88s | 23,64s |
Tywusik Bartek | 2002 | 43,81s | 43,50s | 22,01 |
18.40
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25m | Kraul 25m |
Boniecka Justyna | 2008 | 36,78s | |
Rembalska Zosia | 2009 | 29,29s | 44,26s |
Tywusik Kuba | 2008 | 33,72s | 41,46s |
Gawroński Filip | 2009 | 41,48s | 50,78s |
Heron Szymon | 2007 | 38,19s | 59,11s |
Boniecka Paulina | 2007 | 31,74s | |
Okroy Anastazja | 2008 | 38,98s | |
Trzeciakowska Amelia | 2008 | 40,24s | |
Cyrzan Konrad | 2008 | 37,32s | |
Cyrzan Artur | 2010 | 44,81s | |
Heron Bartek | 2009 | 1:02,48s | |
Kiedrowska Marcelina | 2006 | 40,96s | |
Kiedrowski Mikołaj | 2007 | 51,78s | |
Cecot Paulina | 42,68s | ||
Grupy środa
16.00
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas 12m |
Cichosz Maja | 25,00s | |
Parlak Alicja | 24,10s | |
Łoś Paweł | 21,28s | |
Łoś Piotr | 22,19s | |
Wiktorowicz Marysia | 18,37s | |
Żabicka Zuzanna | 27,87s | |
Woźniak Robert | 22,62s |
16.40
(ANIA)
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas 12m |
Kikcio Iwona | 20,05s | |
Latoszewski Adam | 34,98s | |
Bielawa Ewa | 26,64s | |
Czech Adam | 37,38s |
16.40
(Mateusz )
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25m |
Genchev Ola | 36,30s | |
Mysik Natalia | 25,66s | |
Rolbiecka Oliwia | 43,49s | |
Redo Maciej | 30,77s | |
Gniota Patryk | 39,10s | |
Orłowski Piotr | 2006 | 35,05s |
Orłowski Paweł | 2007 | 30,43s |
17.20
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25m | Kraul 25m | Żaba 25m |
Breske Aleksandra | 2005 | 33,51s | ||
Gawdzik Marysia | 2005 | 29,55s | ||
Manikowski Miłosz | 2006 | 24,99s | 29,08s | |
Ścigała Zuzanna | 2009 | 34,53s | ||
Ścigała Natalia | 2006 | 28,56s | 30,07s | 48,49s |
Bortkiewicz Hanna | 2004 | 27,40 | 1:06,56(50m) | |
Żmuda Trzebiatowska Emilia | 2007 | 26,66s | ||
Kobiella Maja | 2008 | 32,32s | ||
Reschke Zosia | 2006 | 32,17s | ||
Reschke Michał | 2007 | 37,43s | ||
Breske Hania | 2009 | 33,97s | ||
Manikowska Natalia | 2009 | 26,60s | ||
Gawdzik Zosia | 2010 | 37,30s | ||
Kukliński Aleksander | 2006 | 35,49s | ||
Płaczkiewicz Tomasz | 2008 | 40,78s |
18.00
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 50m | Kraul 25m | Żaba 50m |
Zander Dawid | 2001 | 51,49s | 21,74s | 59,66s |
Mądry Robert | 2002 | 54,92s | 25,01s | 1:00,73s |
Wielgosz Michał | 2004 | 52,19s | 25,90s | |
Wielgosz Karolina | 2008 | 1;20,99s | 42,14s | 1:49,29s |
Witek Patrycja | 2004 | 52,28s | 26,46s | |
Kukla Kacper | 2006 | 56,37s | 23,36s | 1:02,87s |
Kukla Agata | 2006 | 58,50s | 28,17s | 1:11,25s |
Mańczak Paweł | 2002 | 1:05,82s | 34,22s | |
Naczk Jarek | 1:02,17s | 29,74s |
Grupy Czwartek
Nazwisko i imię | 25m |
Baumgard Jakub | 1:18,22s |
Zarzycki Maurycy | 1:05,13s |
Piechowska Oliwia | 1:30,89s |
Cichosz Klafka Zosia | 56,21s |
Mendela Antoś | 58,21s |
Megier Zosia | 50,55s |
Szymańska Ania | 1:16,77s |
Bronk Bartosz | 1:04,11s |
Szymańska Karolina | 1:03,15s |
Dułak Milena | 1:16,79s |
Żmuda Trzebiatowski Miłosz | 1:22,92s |
Mikołajczyk Franek | 1:20,38s |
Windorpski Olaf | 57,63s |
Stoltman Małgosia | 1:22,99s |
Grupy piątek
16.00
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25 | Kraul 25 |
Szachta Magda | 2010 | 41,33s | |
Gocoł Matylda | 2007 | 33,55s | |
Jesiołowski Oliwier | 2006 | 31,02s | 37,14s |
Rudnik Maciej | 2007 | 32,39s | |
Błaszkowska Amelia | 2007 | 32,97s | |
Dyks Martyna | 2008 | 32,94s | |
Krupka Hania | 2010 | 33,59s | |
Gocoł Leon | 55,71 | ||
Burandt Dawid | 2011 | 1:06,81s | |
Pałasz Fabian | 2011 | 1:04,25s | |
Wnuk Lipińska Eliza | 2009 | 47,11s | |
Wnuk Lipiński Jakub | 2008 | 57,63s | |
Paszke Salomon | 51,89s | ||
Rudnik Franek | 2010 | 52,96s | |
12m | |||
Kośmieja Adrian | 2010 | 30,66 | |
Dyks Mateusz | 2009 | 23,38 | |
Jesiołowski Michał | 2011 | 25,43 | |
Lemańczyk Maksymilian | 31,20 | ||
Krupka Igor | 2012 | 36,90 | |
Garbicz Szymon | 32,16 | ||
Chamier Gliszczyńska Laura | 2009 | 20,28 (54,91/25m) | |
Chamier Gliszczyński Alek | 2010 | 29,76 | |
Bartosiewicz Alek | 2009 | 38,53 | |
Brodziński Leon | 2012 | 31,17 | |
Brodzińska Lena | 2009 | 19,13(54,19/25m) |
16.40
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 50m | Kraul 50m | Żaba 50m | Delfin 25m |
Woronkowicz Julia | 2004 | 46,06 | 50,69 | 1:05,85 | 23,83 |
Hein Ola | 2001 | 51,26 | 45,80 | ||
Koterba Weronika | 2003 | 28,35 | |||
Lubiński Kuba | 2001 | 27,58 | |||
Łojek Szymon | 2003 | 47,01 | 44,44 | 56,78 | 23,20 |
Dyks Kamila | 2007 | 59,01 | 53,90 | 1,07,08 | 28,75 |
Rokicka Ola | 2003 | 42,09 | |||
Jankowski Kuba | 2001 | 41,72 | 19,40 | ||
Jankowska Agnieszka | 2004 | 1:01,58 | 1;08,31 | 1:05,16 | 38,19 |
Grzbiet 25m | Kraul 25m | ||||
Lubiński Maciej | 2007 | 28,18 | |||
Rybicka Julka | 2007 | 27,87 | 35,60 | ||
Kozikowska Julka | 2006 | 35,67 | 39,13 | ||
Wiczkowska Hania | 2006 | 29,70 | 31,68 | ||
Łojek Amelka | 26,99 | 32,96 | |||
Trzebiatowska Zosia | 2009 | 39,28 | 47,38 | ||
Gront Bartosz | 2006 | 35,89 | 50,31 | ||
Krupka Weronika | 2006 | 31,92 | 39,40 |
17.20
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 25m |
Klaman Klaudia | 59,26 | |
Woźniak Agnieszka | 2009 | 48,87 |
Stefanowska Nikola | 2006 | 32,66 |
Falkowski Grzesiu | 2008 | 58,11 |
Podjaska Wiktoria | 2009 | 1:03,58 |
Szwarc Zuzanna | 2010 | 50,72 |
Łącka Monika | 2005 | 35,46 |
Labuda Roksana | 2006 | 34,93 |
12m | ||
Stefanowska Zuzia | 2011 | 36,71 |
Kuczkowski Kacper | 2009 | 31,77 |
Sirocka Ania | 2009 | 43,75 |
Marszałkowski Mateusz | 42,55 | |
Woźniak Robert | 17,78 | |
Durawa Julian | 28,14 | |
Wnuk Lipińska Maja | 30,43 | |
Bentkowski Franek | 31,09 | |
Durbas Bartosz | 1:03,08 | |
18.00 | 12m | |
Wantoch Rekowska Anastazja | 1:05,61 | |
Rdzak Hubert | 55,75 | |
Labuda Paweł | 23,50 | |
Labuda Helena | 31,62 | |
Kozłowska-Stegienta Zosia | 40,89 | |
Murawska Marysia | 1:02,44 | |
Kisielewska Tosia | 31,18 | |
Zagdan Piotruś | 25,34 | |
Piorczyńska Pola | 30,76 | |
Somionke Aurelia | 1:03,53 | |
Somionke Aleksander | 1:03,26 | |
Stoltman Michał | 24,10 | |
18.00
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 50m | Kraul 50m | Żaba 50m | Delfin 25m |
Grochowska Marta | 1:02,91 | ||||
Cyba Szymon | 2005 | 58,58 | 58,78 | ||
Rembalska Amelia | 2005 | 1,02,63 | |||
Bartosiewicz Hania | 1:07,45 | 1:15,06 | 1:13,99 | ||
Wojnik Michał | 2004 | 48,61 | 50,25 | 1:08,26 | |
Wojnik Dawid | 2007 | 25,96 | 30,15 | 42,84 | |
Harasiuk Kuba | 2004 | 1:01,68 | |||
Grzbiet 25m | Kraul 25m | Żaba 50m | |||
Dańko Hubert | 2007 | 32,72 | |||
Wojnik Igor | 2007 | 27,65 | 33,57 | ||
Modrzejewski Fabian | 2006 | 30,80 | |||
Pałubicki Paweł | 2005 | 27,70 | 58,78(50m) | 1,12,49 | |
Maikowski Michał | 31,44 | 1:18,16 | |||
Nikołajski Antoni | 2006 | 31,99 | |||
Naczk Jarek | 2006 | 29,42 | |||
Piechowska Ania | 2005 | 1:10,80(50m) | |||
Piechowska Klaudia | 2004 | 1:10,07(50m) | 1:20,21(50m) | 1:27,66 |
18.40
Nazwisko i imię | Rocznik | Grzbiet 50m | Kraul 50m | Żaba 50m | Delfin 25m |
Hawryśko Kasia | 2002 | 41,17 | 41,86 | 54,68 | 21,88 |
Sikorska Ola | 2003 | 54,48 | 54,16 | 1:14,07 | 34,68 |
Ilgert Wiktoria | 2004 | 48,68 | 50,33 | 25,69 | |
Wizner Mateusz | 2003 | 47,17 | 43,98 | 47,18 | 23,11 |
Wnuk Lipińska Zuzanna | 2003 | 1:09,52 | 1:04,67 | 1:19,51 | 35,53 |
Grzbiet 25m | |||||
Chamier Ciemińska Agata | 2006 | 33,60 | |||
Chamier Ciemińska Ola | 2009 | 44,68 | |||
Reclaw Szymon | 2007 | 31,83 | |||
Chadacz Jakub | 2007 | 50,04 | |||
Wnuk Lipiński Borys | 2008 | 1:06,20 | |||
Maikowski Bartek | 2006 | 41,86 | |||
Maszota Filip | 2008 | 50,72 | |||
19.20 | |||||
Rocznik | 25m | ||||
Bazal Antosia | 58,08 | ||||
Żyźniewska Agatka | 2008 | 1:18,55 | |||
Siluta Maksymilian | 2009 | 1:44,15 | |||
Hinc Marcelina | 2009 | 1:10,85 | |||
Kuczkowski Paweł | 53,65 | ||||
Stoltman Hubert | 1:20,01 | ||||
Mathiak Hubert | 2010 | 1:12,52 | |||
Góra Ania | 2011 | 59,64 | |||
Matyka Mateusz | 2007 | 1:00,04 | |||
Jester Maciej | 2009 | 52,72 | |||
Gawin Ania | 2006 | 1:44,22 |
Wszystkim gratulujemy i życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Instruktorzy
Wyniki zawodów w Hotelu Kiston w Kistowie
Basen 21m
Styl grzbietowy:
Marcel Konkel 31,50s
Julia Formela 36,70s
Laura Kożyczkowska 27,43s (kraul 37,78s)
Marcelina Białk 29,56s (kraul 33,27s)
Marysia Dyszer 27,23s
Jakub Wenta 16,06s (kraul 17,25s)
Dominik Wenta 22,82s (kraul 26,68s)
Oskar Tomeczkowski 25,28s (kraul 26,42s)
Oliwia Gańska 28,57s (kraul 29,06)
Iga Sikora 33,39s
Helena Złoch 55,03s
Anna Złoch 36,40s
Alan Jędryczka 29,89s
Amelia Jędryczka 34,69s
Piotr Wika Czarnowski 59,53s
Marta Wichert 30,13s
Nataniel Weremczuk 1:04,41s
Karol Weremczuk 28,63s
Lilia Kożyczkowska 41,50s
Borys Białk 35,12s
Zuzanna Nizińska 34,79s
Szczepan Koszałka 56,31s
Jakub Józkowski 33,87s
Aleksander Józkowski 32,50s
Mateusz Kobiela 40,05s
Adrian Kobiela 36,26s
Wiktor Gański 25,89s
Judyta Tomeczkowska 36,45s
Tymon Sikora 1:05,46s
Paweł Pioch 1:02,31s
Laura Wróblewska 30,78s
Nikodem Kreft 45,43s
Bartosz Młyński 26,79s (kraul 28,53s)
Artur Hirsz 48,24s
Dawid Hirsz 38,77s
Robert Miotk 40,43
Filip Kuchta 37,87s
Matylda Kuchta 35,20s
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanych występów. Życzymy słonecznych wakacji i zapraszamy na nasze zajęcia w wakacje i w nowym roku szkolnym.
Instruktorzy Szkoły Pływania Delfinek.
W dniach 3-4 czerwca 2017 w Toruniu wzięliśmy udział w Międzynarodowym Szkoleniu dla Instruktorów prowadzących zajęcia w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi. Organizatorem tego szkolenia było Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt a współorganizatorem Szkoła Pływania Aqua Baby. Zajęcia odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK. W szkoleniu mogli wziąć udział tylko członkowie PSPN. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadziła pani Marion Falzeder, która od 27 lat zajmuje się tą tematyką, jest przewodniczącą ABA (Austrian Baby Swim Association) i uznanym europejskim autorytetem w dziedzinie nauki pływania niemowląt i małych dzieci. W czasie szkolenia poruszane były takie zagadnienia jak:
– ABA – Austriackie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt – charakterystyka, metody szkolenia, chwyty, nurkowanie, równowaga, napięcie ciała
– Ćwiczenia i zabawy w wodzie dla dzieci do 1 roku życia
– Metody przejścia w nauczaniu między niemowlętami a małymi dziećmi
– Rozwój mózgu i systemu nerwowego oraz wpływ pracy w wodzie, strach przed wodą, trauma porodu – jak z tym się obchodzić
– Zajęcia praktyczne w wodzie: ćwiczenia i zabawy w wodzie dla dzieci do 1 roku życia
– ćwiczenia i zabawy w wodzie dla dzieci w wieku 1-3 lata
– ćwiczenia i zabawy swobodnego pływania w wodzie dzieci w wieku 1-3 lata
– nauczanie od pierwszych technik
– ćwiczenia samo asekuracji
Dzięki szkoleniu poznaliśmy austriackie metody nauki pływania niemowląt i małych dzieci. Pani Marion, tak jak inni poznani przez nas obcokrajowcy zajmujący się tą dziedziną, podkreślała, że wczesna nauka pływania stanowi bazę dla wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego dziecka, a umiejętności zdobyte na tych zajęciach pomagają przyszłym sportowcom w karierze w różnych dyscyplinach sportu.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń poznanych przez nas osób możemy śmiało powiedzieć, że najlepszy wiek do rozpoczęcia przygody dziecka z wodą to nie 6 lat ale jak najwcześniej. Właśnie dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas zajęciach rodziców z dziećmi od 3-go miesiąca życia. Niektórzy nasi wychowankowie w wieku 6 lat zdali egzamin na kartę pływacką a ich umiejętności pozwoliły na bezpieczne przebywanie i zabawy w wodzie od najmłodszych lat.
Zdjęcia ze szkolenia w galerii.
Ania i Janusz
Zapraszamy do zapisów na nowy rok szkolny.
Zgłoszenia przyjmuje Janusz Ścigała tel. 608616252 i Ania Ścigała tel. 698127835.
Informujemy, że w tym roku w Bytowie organizujemy Mistrzostwa SP Delfinek w formie korespondencyjnej tzn. przeprowadzamy sprawdziany na zajęciach w grupach. Wszystkie wyniki zbierzemy i umieścimy na naszej stronie internetowej. Wszyscy uczniowie z Bytowa będą dekorowani na ostatnich zajęciach w roku szkolnym (5-9 czerwca), a uczniowie z Hotelu Kiston po zawodach w Kistonie 1 czerwca. Wszystkim życzymy dobrych wyników.
Instruktorzy
Powierzonymi nam dziećmi opiekują się z największą troską wykwalifikowani ratownicy, wszystkie przybory posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.
Doświadczeni instruktorzy i trenerzy pływania, nauczyciele wychowania fizycznego, członkowie PSPN, coroczny udział w międzynarodowych szkoleniach
Nowoczesne metody nauczania. Zabawy ułatwiające naukę pływania i pobudzające rozwój psychoruchowy. Atrakcyjne przybory.